Sportsbook.lines.(UTC+3)


2026-08-26. Football. UAE. Pro-league.

2026    28 Aug 19:30   Al Wasl  -  Shabab Al-Ahli    2.973    3.58    2.07       2.2    0    1.57       1.56   < 3.5 >   2.27 
2026    29 Aug 16:55   Al Jazira  -  Ajman    1.553    4    4.86       2.46    -1.5+    1.43       2.27   < 2.5 >   1.56 
2026    29 Aug 19:30   Al Ain  -  Al Nasr    1.31    4.95    7.47       1.92    -1.5+    1.76       1.615   < 3.5 >   2.16 
2026    30 Aug 19:30   Аль Вахда Абу-Даби  -  Baniyas    1.55    3.92    5.01       2.43    -1.5+    1.44       2.14   < 2.5 >   1.63 


2026-08-18. Football. Uae. Pro-league.

2026    21 Aug 17:00   Аль-Иттихад Калба  -  Аль-Васл    4.75    4.25    1.53       1.444    +1.5-    2.42       1.56   < 3.5 >   2.27 
2026    21 Aug 19:35   Аль-Наср Дубай  -  Аль Вахда Абу-Даби    3.525    3.05    2.05       2.46    0    1.46       2.12   < 2.5 >   1.64 
2026    22 Aug 19:35   Аль-Айн  -  Khor Fakkan    1.174    6.15    11.9       1.61    -1.5+    2.07       1.64   < 3.5 >   2.12 
2026    23 Aug 19:35   Аль-Шарджа  -  Аль-Джазира Абу-Даби    3.155    3.5    2.01       2.33    0    1.51       2.14   < 2.5 >   1.63 


2026-08-13. Football. Uae. Pro-league.

2026    14 Aug 17:10   Аль-Наср Дубай  -  Аль-Иттихад Калба    1.58    3.94    4.71       2.52    -1.5+    1.41       2.25   < 2.5 >   1.57 
2026    14 Aug 19:45   Аль Вахда Абу-Даби  -  Ajman    1.7    3.7    4.165       2.78    -1.5+    1.34       2.12   < 2.5 >   1.64 
2026    15 Aug 19:45   Khor Fakkan  -  Shabab Al-Ahli    5.79    4.4    1.43       1.57    +1.5-    2.14       1.6   < 3.5 >   2.19 
2026    16 Aug 19:45   Baniyas  -  Аль-Айн    8.25    4.3    1.34       1.727    +1.5-    1.952       2.21   < 2.5 >   1.59 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق