↘
Schema :
2
bets :
21
max k :
1,196
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,157
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl | - | Shabab Al-Ahli | over 3,5 2,27 | 1,56 under 3,5 | |
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira | - | Ajman | over 2,5 1,56 | 2,27 under 2,5 | |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain | - | Al Nasr | over 3,5 2,16 | 1,62 under 3,5 | |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби | - | Baniyas | over 2,5 1,63 | 2,14 under 2,5 |
| 0 | k = 12,28 | - 100% |
| 1 | k = 2,92 | + 15,47% |
| 2 | k = 1,92 | + 15,47% |
| 3 | k = 2,94 | - 100% |
| 4 | k = 12,47 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,238
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira | - | Ajman | HC -1,5 2,46 | 1,43 HC +1,5 | |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain | - | Al Nasr | HC -1,5 1,92 | 1,76 HC +1,5 | |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби | - | Baniyas | HC -1,5 2,43 | 1,44 HC +1,5 | |
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl | - | Shabab Al-Ahli | DC 1,61 | 2,07 Win |
| 0 | k = 5,83 | - 100% |
| 1 | k = 2,03 | - 100% |
| 2 | k = 1,92 | + 23,81% |
| 3 | k = 4,11 | + 23,81% |
| 4 | k = 23,76 | + 23,81% |
№ 1 Sum: 47,174 k : 12,2387
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl - Shabab Al-Ahli | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira - Ajman | over 2,5 | 1,56 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain - Al Nasr | under 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas | under 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 577,35
№ 2 Sum: 24,249 k : 23,8188
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl - Shabab Al-Ahli | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira - Ajman | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain - Al Nasr | over 3,5 | 2,16 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas | under 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 577,35
№ 3 Sum: 42,563 k : 13,5648
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl - Shabab Al-Ahli | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira - Ajman | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain - Al Nasr | under 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas | over 2,5 | 1,63 |
Roi ? : 577,35
№ 4 Sum: 51,325 k : 11,2491
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl - Shabab Al-Ahli | under 3,5 | 1,56 |
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira - Ajman | over 2,5 | 1,56 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain - Al Nasr | over 3,5 | 2,16 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas | under 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 577,35
№ 5 Sum: 90,122 k : 6,4063
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl - Shabab Al-Ahli | under 3,5 | 1,56 |
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira - Ajman | over 2,5 | 1,56 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain - Al Nasr | under 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas | over 2,5 | 1,63 |
Roi ? : 577,35
№ 6 Sum: 46,317 k : 12,4679
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl - Shabab Al-Ahli | under 3,5 | 1,56 |
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira - Ajman | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain - Al Nasr | over 3,5 | 2,16 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas | over 2,5 | 1,63 |
Roi ? : 577,35
№ 7 Sum: 32,429 k : 17,8089
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl - Shabab Al-Ahli | over 3,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira - Ajman | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain - Al Nasr | under 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas | under 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 577,35
№ 8 Sum: 68,645 k : 8,4108
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl - Shabab Al-Ahli | under 3,5 | 1,56 |
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira - Ajman | over 2,5 | 1,56 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain - Al Nasr | under 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas | under 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 577,35
№ 9 Sum: 35,271 k : 16,3688
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl - Shabab Al-Ahli | under 3,5 | 1,56 |
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira - Ajman | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain - Al Nasr | over 3,5 | 2,16 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas | under 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 577,35
№ 10 Sum: 61,934 k : 9,322
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl - Shabab Al-Ahli | under 3,5 | 1,56 |
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira - Ajman | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain - Al Nasr | under 3,5 | 1,615 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби - Baniyas | over 2,5 | 1,63 |
Roi ? : 577,35
№ 11 Sum: 26,067 k : 23,7582
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira | - 1,5 | 2,46 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain | - 1,5 | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби | - 1,5 | 2,43 |
| 2026 28 Aug 19:30 | Shabab Al-Ahli | Win | 2,07 |
Roi ? : 619,06
№ 12 Sum: 33,501 k : 18,4786
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira | - 1,5 | 2,46 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain | - 1,5 | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби | - 1,5 | 2,43 |
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl | DC | 1,61 |
Roi ? : 619,06
№ 13 Sum: 43,971 k : 14,0789
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira | - 1,5 | 2,46 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain | - 1,5 | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Baniyas | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 28 Aug 19:30 | Shabab Al-Ahli | Win | 2,07 |
Roi ? : 619,06
№ 14 Sum: 28,435 k : 21,7783
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira | - 1,5 | 2,46 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Nasr | + 1,5 | 1,76 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби | - 1,5 | 2,43 |
| 2026 28 Aug 19:30 | Shabab Al-Ahli | Win | 2,07 |
Roi ? : 619,06
№ 15 Sum: 44,825 k : 13,8106
| 2026 29 Aug 16:55 | Ajman | + 1,5 | 1,43 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain | - 1,5 | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби | - 1,5 | 2,43 |
| 2026 28 Aug 19:30 | Shabab Al-Ahli | Win | 2,07 |
Roi ? : 619,06
№ 16 Sum: 56,534 k : 10,9503
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira | - 1,5 | 2,46 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain | - 1,5 | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Baniyas | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl | DC | 1,61 |
Roi ? : 619,06
№ 17 Sum: 36,557 k : 16,9387
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira | - 1,5 | 2,46 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Nasr | + 1,5 | 1,76 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби | - 1,5 | 2,43 |
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl | DC | 1,61 |
Roi ? : 619,06
№ 18 Sum: 47,978 k : 12,9057
| 2026 29 Aug 16:55 | Al Jazira | - 1,5 | 2,46 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Nasr | + 1,5 | 1,76 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Baniyas | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 28 Aug 19:30 | Shabab Al-Ahli | Win | 2,07 |
Roi ? : 619,06
№ 19 Sum: 57,632 k : 10,7416
| 2026 29 Aug 16:55 | Ajman | + 1,5 | 1,43 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain | - 1,5 | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби | - 1,5 | 2,43 |
| 2026 28 Aug 19:30 | Al Wasl | DC | 1,61 |
Roi ? : 619,06
№ 20 Sum: 75,642 k : 8,1841
| 2026 29 Aug 16:55 | Ajman | + 1,5 | 1,43 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Ain | - 1,5 | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Baniyas | + 1,5 | 1,44 |
| 2026 28 Aug 19:30 | Shabab Al-Ahli | Win | 2,07 |
Roi ? : 619,06
№ 21 Sum: 48,900 k : 12,6598
| 2026 29 Aug 16:55 | Ajman | + 1,5 | 1,43 |
| 2026 29 Aug 19:30 | Al Nasr | + 1,5 | 1,76 |
| 2026 30 Aug 19:30 | Аль Вахда Абу-Даби | - 1,5 | 2,43 |
| 2026 28 Aug 19:30 | Shabab Al-Ahli | Win | 2,07 |
Roi ? : 619,06
.rtf .txt .xml .xls